Snorkel S3970BE
13.9m
2.71 m
1.65 m
Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
altezza di lavoro | 13.9 m |
---|---|
Lunghezza di superficie carico | 2.71 m |
Larghezzadi superficie carico | 1.65 m |
Lunghezza di trasporto | 3.4 m |
Larghezza di trasporto | 1.8 m |
Altezza di trasporto | 2.95 m |
peso | 4090 kg |
Carico utile | 350 kg |
Persone | 2 |
Velocità | 4.5 km/h |
Raggio di sterzata esterno | 4.75 m |
Comando proporz. | j |
Cap. max salita | 30 % |
Piattaforma allungabile | 1.2 m |
Fonte di energia | D/E |
costruttore motore | Kubota |
Modellomotori | D902 |
potenza motore | 22.5 HP |
num. di cilindri | 3 |
Livello di Emmission | Tier 4 Final |
Lunghezza stabilizzatore | ### |
larghezza stabilizzatore | ### |
potenza motore | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
Cilindrata | ### |
Numero di giri dur. momento torc. | ### |
max. coppia | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
IPAF: 3a
Vedi qui 8 prodotti di Snorkel