Platformers' Days 2021
Karlsruhe, Germania
Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
altezza di lavoro | 32.14 m |
---|---|
Lunghezza di superficie carico | 6.15 m |
Larghezzadi superficie carico | 1.2 m |
Lunghezza di trasporto | 6.6 m |
Larghezza di trasporto | 1.4 m |
Altezza di trasporto | 3.25 m |
peso | 23790 kg |
Carico utile | 750 kg |
Persone | 4 |
Raggio di sterzata esterno | 8 m |
Comando proporz. | j |
Piattaforma allungabile | 1.5 m |
Fonte di energia | E |
costruttore motore | N/A |
Modellomotori | N/A |
potenza motore | 20 kW |
Lunghezza stabilizzatore | ### |
larghezza stabilizzatore | ### |
Velocità | ### |
Cap. max salita | ### |
potenza motore | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
Cilindrata | ### |
Numero di giri dur. momento torc. | ### |
max. coppia | ### |
num. di cilindri | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
Livello di Emmission | ### |
IPAF: 3a
Vedi qui 3 prodotti di PB