Skyjack SJ46 AJ+
15.93m
1.83 m
0.76 m
Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
altezza di lavoro | 15.93 m |
---|---|
Lunghezza di superficie carico | 1.83 m |
Larghezzadi superficie carico | 0.76 m |
Lunghezza di trasporto | 5.97 m |
Larghezza di trasporto | 2.29 m |
Altezza di trasporto | 2.16 m |
peso | 5990 kg |
Carico utile | 300 kg |
Max. Sbraccio orizzontale | 7.54 m |
Persone | 2 |
Cap. max salita | 45 % |
Velocità | 7.7 km/h |
Raggio di sterzata esterno | 4.34 m |
Fonte di energia | D |
Rotazione | 355 ° |
costruttore motore | Deutz |
Modellomotori | D2.9L |
potenza motore | 36 kW |
potenza motore | 48 HP |
Lunghezza stabilizzatore | ### |
larghezza stabilizzatore | ### |
Comando proporz. | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
Cilindrata | ### |
Numero di giri dur. momento torc. | ### |
max. coppia | ### |
num. di cilindri | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
Livello di Emmission | ### |
IPAF: 3b
Vedi qui 6 prodotti di Skyjack