JCB 457 ZX
20.11t
23.5 R25 XHA
2.8 m
COSTO TOTALE DI POSSESSO (Costo Annuale di possesso): 37 030.24 € NOLEGGIO (Costo di Noleggio Annuale): 34 982.45 €.
Personalizza il calcolo *I Prezzi indicati sono esempi di calcolo.Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
peso | 20.11 t |
---|---|
Pneumatici standard | 23.5 R25 XHA |
Larghezza cucchiaio rovescio | 2.8 m |
Capacitá cucchiaio | 3.5 m³ |
Capacità benna min. | 3.5 m³ |
Tipo di sterzo | KL |
Lunghezza di trasporto | 8.52 m |
Larghezza di trasporto | 2.73 m |
Altezza di trasporto | 3.43 m |
Velocità | 40 km/h |
Altezza di scarico | 3.42 m |
Raggio di sterzata esterno | 6.77 m |
portata | 136 kN |
costruttore motore | MTU |
Modellomotori | 6 R 1000 |
potenza motore | 191 kW |
potenza motore | 258 HP |
Cilindrata | 7.7 l |
Numero di giri dur. momento torc. | 1600 rpm |
max. coppia | 1200 Nm |
num. di cilindri | 6 |
Livello di Emmission | IV |
Capacità benna max. | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
modello base con cabina rops e pala standard dotata di denti
Vedi qui 26 prodotti di JCB