JCB 457 HT
20.94t
23.5 R25 XHA
3.5 m³
COSTO TOTALE DI POSSESSO (Costo Annuale di possesso): 37 030.24 € NOLEGGIO (Costo di Noleggio Annuale): 34 982.45 €.
Personalizza il calcolo *I Prezzi indicati sono esempi di calcolo.Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
peso | 20.94 t |
---|---|
Pneumatici standard | 23.5 R25 XHA |
Capacitá cucchiaio | 3.5 m³ |
Capacità benna min. | 3.5 m³ |
Tipo di sterzo | KL |
Lunghezza di trasporto | 9.45 m |
Larghezza di trasporto | 2.7 m |
Altezza di trasporto | 3.43 m |
Velocità | 40 km/h |
Altezza di scarico | 4 m |
Raggio di sterzata esterno | 6.933 m |
portata | 145 kN |
costruttore motore | Cummins |
Modellomotori | QSB6.7 |
potenza motore | 210 kW |
potenza motore | 282 HP |
Cilindrata | 6.7 l |
Numero di giri dur. momento torc. | 1300 rpm |
max. coppia | 1350 Nm |
num. di cilindri | 6 |
Livello di Emmission | V |
Larghezza cucchiaio rovescio | ### |
Capacità benna max. | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
modello base con cabina rops e pala standard dotata di denti
Vedi qui 26 prodotti di JCB