JCB 427 Agri
13.82t
620/75 R26
1.9 m³
Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
peso | 13.82 t |
---|---|
Pneumatici standard | 620/75 R26 |
Capacitá cucchiaio | 1.9 m³ |
Capacità benna min. | 1.9 m³ |
Tipo di sterzo | KL |
Lunghezza di trasporto | 7.53 m |
Larghezza di trasporto | 2.58 m |
Altezza di trasporto | 3.36 m |
Velocità | 48 km/h |
Altezza di scarico | 3.37 m |
Raggio di sterzata esterno | 6.035 m |
portata | 138 kN |
costruttore motore | Cummins |
Modellomotori | QSB6.7 |
potenza motore | 133 kW |
potenza motore | 179 HP |
Cilindrata | 6.7 l |
Numero di giri dur. momento torc. | 1300 rpm |
max. coppia | 841 Nm |
num. di cilindri | 6 |
Livello di Emmission | V |
Larghezza cucchiaio rovescio | ### |
Capacità benna max. | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
modello base con cabina rops e pala standard dotata di denti
Vedi qui 26 prodotti di JCB