Caterpillar 320D L
72.500 € / anno 2014
modello base con cabina rops e pala standard dotata di denti
peso | 1.28 t |
---|---|
Tipo di sterzo | KL |
Lunghezza di trasporto | 2.61 m |
Larghezza di trasporto | 1.18 m |
Altezza di trasporto | 2.25 m |
Velocità | 18 km/h |
Altezza di scarico | 2.97 m |
Raggio di sterzata esterno | 2.32 m |
portata | 700 kN |
costruttore motore | Kubota |
Modellomotori | D1105 |
potenza motore | 19 kW |
Cilindrata | 1.123 l |
num. di cilindri | 3 |
Livello di Emmission | Tier 3 a |
Pneumatici standard | ### |
Larghezza cucchiaio rovescio | ### |
Capacitá cucchiaio | ### |
potenza motore | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
Numero di giri dur. momento torc. | ### |
max. coppia | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
72.500 € / anno 2014
35.900 € / anno 2015
32.500 € / anno 2014
49.900 € / anno 2012
9.500 € / anno 2006