Caterpillar 938M
17.49t
20.5 R25
2.75 m
Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
peso | 17.49 t |
---|---|
Pneumatici standard | 20.5 R25 |
Larghezza cucchiaio rovescio | 2.75 m |
Capacitá cucchiaio | 2.5 m³ |
Capacità benna min. | 2.5 m³ |
Tipo di sterzo | KL |
Lunghezza di trasporto | 7.99 m |
Larghezza di trasporto | 2.54 m |
Altezza di trasporto | 3.74 m |
Altezza di scarico | 2.57 m |
Raggio di sterzata esterno | 5.55 m |
costruttore motore | Caterpillar |
Modellomotori | C7.1 Acert |
potenza motore | 140 kW |
potenza motore | 190 HP |
Cilindrata | 7.1 l |
max. coppia | 852 Nm |
Livello di Emmission | EU V |
Capacità benna max. | ### |
Velocità | ### |
portata | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
Numero di giri dur. momento torc. | ### |
num. di cilindri | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
modello base con cabina rops e pala standard dotata di denti
Vedi qui 48 prodotti di Caterpillar