Caterpillar 320D L
72.500 € / anno 2014
modello base con cabina rops e pala standard dotata di denti
peso | 21.1 t |
---|---|
Lunghezza di trasporto | 7.063 m |
Larghezza di trasporto | 2.4 m |
Altezza di trasporto | 3.325 m |
Larghezza cucchiaio rovescio | 2.612 m |
Capacitá cucchiaio | 3.1 m³ |
Larghezza cingoli | 550 mm |
Velocità | 10 km/h |
Altezza di scarico | 3.94 m |
costruttore motore | Caterpillar |
Modellomotori | C7.1 Acert |
potenza motore | 140 kW |
Cilindrata | 7.01 l |
max. coppia | 852 Nm |
Livello di Emmission | Stage IV |
Pressione al suolo | ### |
potenza motore | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
Numero di giri dur. momento torc. | ### |
num. di cilindri | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
72.500 € / anno 2014
35.900 € / anno 2015
32.500 € / anno 2014
49.900 € / anno 2012
9.500 € / anno 2006