Caterpillar 160M3 AWD
21.55t
14.0R24
8.91 m
Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
peso | 21.55 t |
---|---|
Pneumatici standard | 14.0R24 |
Lunghezza di trasporto | 8.91 m |
Larghezza di trasporto | 2.51 m |
Altezza di trasporto | 3.31 m |
Larghezza vomere centr. | 4 m |
Velocità | 47,4 km/h |
Raggio di sterzata esterno | 7,8 m |
costruttore motore | Caterpillar |
Modellomotori | C9.3 Acert |
potenza motore | 165 kW |
potenza motore | 224 HP |
Cilindrata | 9,3 l |
max. coppia | 1464 Nm |
num. di cilindri | 6 |
cilindro alesaggio x corsa | 115 x 149 mm |
Livello di Emmission | Tier 4 f, Stage IV |
Tipo di sterzo | ### |
Trazione | ### |
Larghezza lama front. | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
Numero di giri dur. momento torc. | ### |
peso | ### |
modello di base con cabina rops e vomere centrale
Vedi qui 48 prodotti di Caterpillar