Caterpillar 320D L
72.500 € / anno 2014
modello base con cabina rops, fops, braccio standard e cucchiaio rovescio standard
peso | 18.5 t |
---|---|
Pneumatici standard | 18R19.5 |
Capacitá cucchiaio | 0,81 m³ |
Braccio | VA |
Stabilizzatore | 2 2/4-fach |
Lunghezza di trasporto | 8.385 m |
Larghezza di trasporto | 2.52 m |
Altezza di trasporto | 2.835 m |
Max. Sbraccio orizzontale | 9,125 m |
Profondità di scavo | 5,4 m |
costruttore motore | New Holland |
Modellomotori | 667 TA MEC |
potenza motore | 105 kW |
Cilindrata | 6.7 l |
Numero di giri dur. momento torc. | 2000 rpm |
Forza di rottura | ### |
Larghezza cucchiaio rovescio | ### |
Lunghezze avambraccio | ### |
Raggio di sterzata all'interno | ### |
Raggio di sterzata esterno | ### |
Velocità | ### |
potenza motore | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
max. coppia | ### |
num. di cilindri | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
Livello di Emmission | ### |
72.500 € / anno 2014
35.900 € / anno 2015
32.500 € / anno 2014
49.900 € / anno 2012
9.500 € / anno 2006