Caterpillar 320D L
72.500 € / anno 2014
modello base con cabina rops, meccanismo di scorrimento, braccio e cucchiaio rovescio standard
peso | 8.2 t |
---|---|
Lunghezza di trasporto | 5.96 m |
Larghezza di trasporto | 2.33 m |
Altezza di trasporto | 2.66 m |
Larghezza cingoli | 450 mm |
Meccanica di scorrimento | SL |
Braccio | MB |
Max. Sbraccio orizzontale | 2.79 m |
Profondità di scavo | 4.52 m |
Forza di rottura | 53.2 kN |
costruttore motore | Deutz |
Modellomotori | TCD2.9 L4 |
potenza motore | 55.4 kW |
Cilindrata | 2.9 l |
max. coppia | 300 Nm |
Capacitá cucchiaio | ### |
Larghezza cucchiaio rovescio | ### |
potenza motore | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
Numero di giri dur. momento torc. | ### |
num. di cilindri | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
Livello di Emmission | ### |
72.500 € / anno 2014
35.900 € / anno 2015
32.500 € / anno 2014
49.900 € / anno 2012
9.500 € / anno 2006