Caterpillar 320D L
72.500 € / anno 2014
modello base con cabina rops, meccanismo di scorrimento, braccio e cucchiaio rovescio standard
peso | 7.35 t |
---|---|
Lunghezza di trasporto | 5.9 m |
Larghezza di trasporto | 2.3 m |
Altezza di trasporto | 2.665 m |
Capacitá cucchiaio | 0,28 m³ |
Larghezza cingoli | 450 mm |
Meccanica di scorrimento | SL |
Braccio | MB |
Max. Sbraccio orizzontale | 6,63 m |
Profondità di scavo | 4,03 m |
Forza di rottura | 35,3 kN |
Larghezza cucchiaio rovescio | - m |
costruttore motore | Yanmar |
Modellomotori | 4TNV98VNS |
potenza motore | 51.1 kW |
Cilindrata | 3.318 l |
Numero di giri dur. momento torc. | 2100 rpm |
potenza motore | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
max. coppia | ### |
num. di cilindri | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
Livello di Emmission | ### |
72.500 € / anno 2014
35.900 € / anno 2015
32.500 € / anno 2014
49.900 € / anno 2012
9.500 € / anno 2006