Platformers' Days 2021
Karlsruhe, Germania
Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
peso | 120.1 t |
---|---|
Capacitá cucchiaio | 7 m³ |
Telaio | HD |
Larghezza cingoli | 600 mm |
Braccio | MB |
Max. Sbraccio orizzontale | 13,7 m |
Profondità di scavo | 7,95 m |
Forza di rottura | 416 kN |
costruttore motore | Cummins |
Modellomotori | QSK19C750 |
Potenza del motore | 523 kW |
Cilindrata | 18.9 l |
Numero di giri dur. momento torc. | 1800 rpm |
Lunghezza di trasporto | ### |
Larghezza di trasporto | ### |
Altezza di trasporto | ### |
Capacità benna min. | ### |
Capacità benna max. | ### |
Larghezza cucchiaio rovescio | ### |
Potenza del motore | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
max. coppia | ### |
num. di cilindri | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
Livello di Emmission | ### |
modello base con cabina rops, meccanismo di scorrimento, braccio e cucchiaio rovescio standard
Vedi qui 22 prodotti di Liebherr