Caterpillar 320D L
72.500 € / anno 2014
modello base con cabina rops, meccanismo di scorrimento, braccio e cucchiaio rovescio standard
peso | 26.45 t |
---|---|
Lunghezza di trasporto | 9.96 m |
Larghezza di trasporto | 3.09 m |
Altezza di trasporto | 3.05 m |
Capacitá cucchiaio | 1,35 m³ |
Larghezza cingoli | 700 mm |
Meccanica di scorrimento | LC |
Braccio | MB |
Max. Sbraccio orizzontale | 10,27 m |
Profondità di scavo | 6,79 m |
Larghezza cucchiaio rovescio | 1,5 m |
costruttore motore | Isuzu |
Modellomotori | 4 HKIX |
potenza motore | 140 kW |
Cilindrata | 5.193 l |
Numero di giri dur. momento torc. | 2000 rpm |
Livello di Emmission | Tier 4i |
Forza di rottura | ### |
potenza motore | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
max. coppia | ### |
num. di cilindri | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
72.500 € / anno 2014
35.900 € / anno 2015
32.500 € / anno 2014
49.900 € / anno 2012
9.500 € / anno 2006