Caterpillar 320D L
72.500 € / anno 2014
modello base con cabina rops, meccanismo di scorrimento, braccio e cucchiaio rovescio standard
peso | 23.188 t |
---|---|
Larghezza cingoli | 600 mm |
Meccanica di scorrimento | LC |
Braccio | MB |
costruttore motore | JCB |
Modellomotori | EcoMax |
potenza motore | 129 kW |
potenza motore | 173 HP |
Cilindrata | 4.8 l |
num. di cilindri | 4 |
Livello di Emmission | Euro IV |
Lunghezza di trasporto | ### |
Larghezza di trasporto | ### |
Altezza di trasporto | ### |
Capacitá cucchiaio | ### |
Max. Sbraccio orizzontale | ### |
Profondità di scavo | ### |
Forza di rottura | ### |
Larghezza cucchiaio rovescio | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
Numero di giri dur. momento torc. | ### |
max. coppia | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
72.500 € / anno 2014
35.900 € / anno 2015
32.500 € / anno 2014
49.900 € / anno 2012
9.500 € / anno 2006