Caterpillar CB54XW
11.9t
4.93 m
2.2 m
Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
peso | 11.9 t |
---|---|
Lunghezza di trasporto | 4.93 m |
Larghezza di trasporto | 2.2 m |
Altezza di trasporto | 3.07 m |
Sterzo | KL |
Velocità | 13 km/h |
Frequenza | 42 Hz |
Larghezza tamburo | 2 m |
Tamburo Ø | 1.3 m |
Carico lineare statico | 29.7 kg/cm |
forza centrifuga | 103.3 kN |
costruttore motore | Caterpillar |
Modellomotori | C4.4 Acert |
potenza motore | 98 kW |
Numero di giri dur. momento torc. | 2200 rpm |
num. di cilindri | 4 |
Vibrazione | ### |
Trazione | ### |
Raggio di sterzata esterno | ### |
potenza motore | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
Cilindrata | ### |
max. coppia | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
Livello di Emmission | ### |
modello base con cabina rops
Vedi qui 48 prodotti di Caterpillar