Caterpillar CB34B XW
3.8t
2.86 m
1.5 m
Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
peso | 3.8 t |
---|---|
Lunghezza di trasporto | 2.86 m |
Larghezza di trasporto | 1.5 m |
Altezza di trasporto | 2.66 m |
Velocità | 13 km/h |
Frequenza | 55 Hz |
Larghezza tamburo | 1.4 m |
Tamburo Ø | 0.8 m |
Carico lineare statico | 13.6 kg/cm |
costruttore motore | Caterpillar |
Modellomotori | C2.2 |
potenza motore | 36.4 kW |
potenza motore | 48.8 HP |
Livello di Emmission | IV |
Vibrazione | ### |
Trazione | ### |
Sterzo | ### |
Raggio di sterzata esterno | ### |
forza centrifuga | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
Cilindrata | ### |
Numero di giri dur. momento torc. | ### |
max. coppia | ### |
num. di cilindri | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
modello base con cabina rops
Vedi qui 48 prodotti di Caterpillar