Caterpillar CB10
10.67t
4.57 m
1.87 m
Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
peso | 10.67 t |
---|---|
Lunghezza di trasporto | 4.57 m |
Larghezza di trasporto | 1.87 m |
Altezza di trasporto | 2.98 m |
Velocità | 12 km/h |
Frequenza | 42 Hz |
Larghezza tamburo | 1.7 m |
Carico lineare statico | 31.5 kg/cm |
costruttore motore | Caterpillar |
Modellomotori | C4.4 Acert |
potenza motore | 98 kW |
potenza motore | 131 HP |
Numero di giri dur. momento torc. | 2200 rpm |
num. di cilindri | 4 |
Vibrazione | ### |
Trazione | ### |
Sterzo | ### |
Tamburo Ø | ### |
Raggio di sterzata esterno | ### |
forza centrifuga | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
Cilindrata | ### |
max. coppia | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
Livello di Emmission | ### |
modello base con cabina rops
Vedi qui 48 prodotti di Caterpillar