Caterpillar CC2.6
2t
2.575 m
1.312 m
COSTO TOTALE DI POSSESSO (Costo Annuale di possesso): 7 196.19 € NOLEGGIO (Costo di Noleggio Annuale): 7 010.48 €.
Personalizza il calcolo *I Prezzi indicati sono esempi di calcolo.Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
peso | 2 t |
---|---|
Lunghezza di trasporto | 2.575 m |
Larghezza di trasporto | 1.312 m |
Altezza di trasporto | 2.595 m |
Vibrazione | d |
Trazione | E |
Sterzo | KL |
Velocità | 10.5 km/h |
Frequenza | 60 Hz |
Larghezza tamburo | 1 m |
Carico lineare statico | 10 kg/cm |
costruttore motore | Caterpillar |
Modellomotori | C1.5 |
potenza motore | 22,9 kW |
potenza motore | 31 HP |
Cilindrata | 1.5 l |
Livello di Emmission | Tier 4i, Stage IIIA |
Tamburo Ø | ### |
Raggio di sterzata esterno | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
Numero di giri dur. momento torc. | ### |
max. coppia | ### |
num. di cilindri | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
modello base con cabina rops
Vedi qui 48 prodotti di Caterpillar