Caterpillar 320D L
72.500 € / anno 2014
modello di base con cabina rops, pala standard dotata di denti
peso | 3.175 t |
---|---|
Pneumatici standard | 12.00x16.5 |
Larghezza cucchiaio rovescio | 1.727 m |
Capacitá cucchiaio | 0.38 m³ |
Protezione manovratore | KbR |
Lunghezza di trasporto | 3.54 m |
Larghezza di trasporto | 1.73 m |
Altezza di trasporto | 2.11 m |
Velocità | 12,4 km/h |
costruttore motore | Kubota |
Modellomotori | V2003T |
potenza motore | 43.7 kW |
Capacità operativa nominale | ### |
Larghezza cingoli | ### |
Tipo di sterzo | ### |
Altezza di scarico | ### |
portata | ### |
potenza motore | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
Cilindrata | ### |
Numero di giri dur. momento torc. | ### |
max. coppia | ### |
num. di cilindri | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
Livello di Emmission | ### |
72.500 € / anno 2014
35.900 € / anno 2015
32.500 € / anno 2014
49.900 € / anno 2012
9.500 € / anno 2006