Suzuki KingQuad 500AXi Power Steering
0kW
1.28 m
2.21 m
peso del veicolo a vuoto: 324kg – Altezza di trasporto: 1.28m – Lunghezza di trasporto: 2.21m – Larghezza di trasporto: 1.21m – A... Mostra di più
peso del veicolo a vuoto: 324kg – Altezza di trasporto: 1.28m – Lunghezza di trasporto: 2.21m – Larghezza di trasporto: 1.21m – Altezza del sedile: 0.92m – Altezza indipendente: 0.26m
Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
peso del veicolo a vuoto | 324 kg |
---|---|
Altezza di trasporto | 1.28 m |
Lunghezza di trasporto | 2.21 m |
Larghezza di trasporto | 1.21 m |
Altezza del sedile | 0.92 m |
Altezza indipendente | 0.26 m |
Passo | 1.28 m |
Pneumatic poster | AT25 x 10-12**, tubeless type x 2 |
Pneumatici anteriori | AT25 x 8-12**, tubeless type x 2 |
Tipo di trasmiss. | A |
Gancio di traino | N |
costruttore motore | Suzuki |
Modellomotori | N/A |
Cilindrata | 0.49 l |
num. di cilindri | 1 |
cilindro alesaggio x corsa | 87,5x82 mm |
potenza motore | ### |
Trazione | ### |
Portata | ### |
Raggio di sterzata esterno | ### |
Capacità di traino | ### |
potenza motore | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
Numero di giri dur. momento torc. | ### |
max. coppia | ### |
peso | ### |
Livello di Emmission | ### |
Vedi qui 1 prodotti di Suzuki