Lamborghini Strike 80 LD
55.4kW
420/70 R30
360/70 R20
Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
potenza motore | 55.4 kW |
---|---|
Pneumatic poster | 420/70 R30 |
Pneumatici anteriori | 360/70 R20 |
Lunghezza di trasporto | 4.1 m |
Larghezza di trasporto | 2.037 m |
Altezza di trasporto | 2.6 m |
Velocità | 40 km/h |
Trasmiss./cambio | 20/20 |
Tipo di trasmiss. | LS |
peso | 3.6 t |
Dispositivo di controllo | 1/1 ew/dw |
Sterzo | h |
costruttore motore | SDF |
Modellomotori | FARMotion |
potenza motore | 75 HP |
Cilindrata | 2.887 l |
Numero di giri dur. momento torc. | 2200 rpm |
num. di cilindri | 3 |
Livello di Emmission | Tier 4 f |
categoria tre punti | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
max. coppia | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
Uno 0 riportato come dimensione sta a significare che non ci sono dati disponibili.
Vedi qui 3 prodotti di Lamborghini