DEUTZ-FAHR Agroplus F 320 INV.Idraulic
60kW
360/70 R24
280/70 R16
Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
potenza motore | 60 kW |
---|---|
Pneumatic poster | 360/70 R24 |
Pneumatici anteriori | 280/70 R16 |
Lunghezza di trasporto | 3.56 m |
Larghezza di trasporto | 2.41 m |
Altezza di trasporto | 2.46 m |
Velocità | 40 km/h |
Trasmiss./cambio | 45/45 |
peso | 3.23 t |
Dispositivo di controllo | -/3 ew/dw |
Sterzo | h |
costruttore motore | SDF |
Modellomotori | k.A. |
potenza motore | 82 HP |
Cilindrata | 3 l |
Numero di giri dur. momento torc. | 2200 rpm |
num. di cilindri | 3 |
Livello di Emmission | III |
Tipo di trasmiss. | ### |
categoria tre punti | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
max. coppia | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
Uno 0 riportato come dimensione sta a significare che non ci sono dati disponibili.
Vedi qui 21 prodotti di DEUTZ-FAHR