DEUTZ-FAHR Agrofarm 430 G
75kW
16.9 R34
14.9 R24
Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
potenza motore | 75 kW |
---|---|
Pneumatic poster | 16.9 R34 |
Pneumatici anteriori | 14.9 R24 |
Velocità | 40 km/h |
Trasmiss./cambio | 30/30 |
Tipo di trasmiss. | LS |
Dispositivo di controllo | 2 ew/dw |
Sterzo | h |
costruttore motore | SDF |
Modellomotori | 1000.4 WTI |
potenza motore | 102 HP |
Cilindrata | 4 l |
Numero di giri dur. momento torc. | 2300 rpm |
num. di cilindri | 4 |
Livello di Emmission | III |
Lunghezza di trasporto | ### |
Larghezza di trasporto | ### |
Altezza di trasporto | ### |
peso | ### |
categoria tre punti | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
max. coppia | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
Uno 0 riportato come dimensione sta a significare che non ci sono dati disponibili.
Vedi qui 21 prodotti di DEUTZ-FAHR