DEUTZ-FAHR 5090 G Plus
65kW
16.9 R34
14.9 R24
Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
potenza motore | 65 kW |
---|---|
Pneumatic poster | 16.9 R34 |
Pneumatici anteriori | 14.9 R24 |
Lunghezza di trasporto | 4.1 m |
Larghezza di trasporto | 2.341 m |
Altezza di trasporto | 2.65 m |
Velocità | 40 km/h |
Trasmiss./cambio | 20/20 |
Tipo di trasmiss. | LS |
peso | 3.8 t |
Dispositivo di controllo | -/2 ew/dw |
Sterzo | h |
costruttore motore | SDF |
Modellomotori | FARMotion |
potenza motore | 88 HP |
Cilindrata | 2.887 l |
Numero di giri dur. momento torc. | 2200 rpm |
num. di cilindri | 3 |
Livello di Emmission | Tier 4 f |
categoria tre punti | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
max. coppia | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
Uno 0 riportato come dimensione sta a significare che non ci sono dati disponibili.
Vedi qui 21 prodotti di DEUTZ-FAHR