DEUTZ-FAHR 5080 DS
55.4kW
360/70 R24
240/70 R16
potenza motore: 55.4kW – Pneumatic poster: 360/70 R24 – Pneumatici anteriori: 240/70 R16 – Lunghezza di trasporto: 3.43m – Larghez... Mostra di più
potenza motore: 55.4kW – Pneumatic poster: 360/70 R24 – Pneumatici anteriori: 240/70 R16 – Lunghezza di trasporto: 3.43m – Larghezza di trasporto: 2.24m – Altezza di trasporto: 2.46m
Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
potenza motore | 55.4 kW |
---|---|
Pneumatic poster | 360/70 R24 |
Pneumatici anteriori | 240/70 R16 |
Lunghezza di trasporto | 3.43 m |
Larghezza di trasporto | 2.24 m |
Altezza di trasporto | 2.46 m |
Velocità | 40 km/h |
Trasmiss./cambio | 45/45 |
peso | 3.2 t |
Dispositivo di controllo | -/3 ew/dw |
Sterzo | h |
categoria tre punti | 2 |
costruttore motore | SDF |
Modellomotori | FARMotion |
potenza motore | 75 HP |
Cilindrata | 2.887 l |
Numero di giri dur. momento torc. | 2200 rpm |
num. di cilindri | 3 |
Livello di Emmission | III B (Tier 4 i) |
Tipo di trasmiss. | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
max. coppia | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
Uno 0 riportato come dimensione sta a significare che non ci sono dati disponibili.
Vedi qui 21 prodotti di DEUTZ-FAHR