Jungheinrich EJE 235
3.5t
1.353 m
PU/VU 1x+2
Carico nominale nel centro di carico: 3.5t – Passo: 1.353m – Pneumatici standard: PU/VU 1x+2 – Lunghezza di trasporto: 1.763m – L... Mostra di più
Carico nominale nel centro di carico: 3.5t – Passo: 1.353m – Pneumatici standard: PU/VU 1x+2 – Lunghezza di trasporto: 1.763m – Larghezza di trasporto: 0.72m – Altezza di trasporto: 0.92m
Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
Carico nominale nel centro di carico | 3.5 t |
---|---|
Passo | 1.353 m |
Pneumatici standard | PU/VU 1x+2 |
Lunghezza di trasporto | 1.763 m |
Larghezza di trasporto | 0.72 m |
Altezza di trasporto | 0.92 m |
Centro del carico | 600 mm |
Altezza sollevam. | 0.122 m |
Motore/i di propulsione | 1.6 kW |
Motore/i di sollevamento | 1.5 kW |
Capacità di batteria | 24/250 V/Ah |
peso | 0.59 t |
Peso batteria | 0.22 t |
Velocità con/senza carico | 6 km/h |
sollevamento con/senza carico | 0.03/0.06 m/s |
Abbassamento con carico | 0.05 m/s |
Cap. max salita | 5/20 % |
Raggio sterzante | 1.538 m |
Vedi qui 16 prodotti di Jungheinrich