Caterpillar 308E
47.000 € / anno 2012
Carico nominale nel centro di carico | 2.73 t |
---|---|
Passo | 2.62 m |
Lunghezza di trasporto | 3.365 m |
Larghezza di trasporto | 0.915 m |
Altezza sollevam. | 0.235 m |
Capacità di batteria | 24 / 330 V/Ah |
peso | 0.78 t |
Peso batteria | 0.41 t |
Velocità con/senza carico | 10.1 / 14.5 km/h |
Cap. max salita | 18 % |
Raggio sterzante | 3.07 m |
Pneumatici standard | ### |
Altezza di trasporto | ### |
Centro del carico | ### |
Motore/i di propulsione | ### |
Motore/i di sollevamento | ### |
sollevamento con/senza carico | ### |
Abbassamento con carico | ### |
47.000 € / anno 2012
35.900 € / anno 2015
27.000 € / anno 2005
49.900 € / anno 2012
9.500 € / anno 2006