Platformers' Days 2021
Karlsruhe, Germania
Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
Altezza sollevam. | 17.56 m |
---|---|
Portata nel centro del carico | 4 t |
peso | 14.75 t |
Carico nominale nel centro di carico | ### |
Pneumatici standard | ### |
Centro del carico | ### |
Tipo di trasmiss. | ### |
Max. Sbraccio orizzontale | ### |
Portata nel centro del carico | ### |
Lunghezza di trasporto | ### |
Larghezza di trasporto | ### |
Altezza di trasporto | ### |
Velocità | ### |
Cap. max salita | ### |
costruttore motore | ### |
Modellomotori | ### |
potenza motore | ### |
potenza motore | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
Cilindrata | ### |
Numero di giri dur. momento torc. | ### |
max. coppia | ### |
num. di cilindri | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
Livello di Emmission | ### |
I prezzi e le caratteristiche sono riferiti ai modelli base delle macchine con il sollevatore e i 2 rebbi a norma, senza alcuna aggiunta idraulica, senza pala.
Vedi qui 10 prodotti di Bobcat