Caterpillar TH314D
3.6t
15.5/80-24
500 mm
COSTO TOTALE DI POSSESSO (Costo Annuale di possesso): 16 730.79 € NOLEGGIO (Costo di Noleggio Annuale): 15 521.03 €.
Personalizza il calcolo *I Prezzi indicati sono esempi di calcolo.Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
Carico nominale nel centro di carico | 3.6 t |
---|---|
Pneumatici standard | 15.5/80-24 |
Centro del carico | 500 mm |
Max. Sbraccio orizzontale | 8.68 m |
Portata nel centro del carico | 0.9 t |
Altezza sollevam. | 13.85 m |
Portata nel centro del carico | 3 t |
peso | 10.095 t |
Lunghezza di trasporto | 6.433 m |
Larghezza di trasporto | 2.345 m |
Altezza di trasporto | 2.691 m |
Velocità | 20 km/h |
costruttore motore | Deutz |
Modellomotori | TCD3.6 L4 |
potenza motore | 55.4 kW |
potenza motore | 74.3 HP |
Cilindrata | 3.6 l |
max. coppia | 390/1300 Nm |
cilindro alesaggio x corsa | 98x120 mm |
Livello di Emmission | Euro IV |
Tipo di trasmiss. | ### |
Cap. max salita | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
Numero di giri dur. momento torc. | ### |
num. di cilindri | ### |
peso | ### |
I prezzi e le caratteristiche sono riferiti ai modelli base delle macchine con il sollevatore e i 2 rebbi a norma, senza alcuna aggiunta idraulica, senza pala.
Vedi qui 48 prodotti di Caterpillar