Caterpillar TH255C
2.5t
12.00x16.5
500 mm
COSTO TOTALE DI POSSESSO (Costo Annuale di possesso): 16 730.79 € NOLEGGIO (Costo di Noleggio Annuale): 15 521.03 €.
Personalizza il calcolo *I Prezzi indicati sono esempi di calcolo.Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
Carico nominale nel centro di carico | 2.5 t |
---|---|
Pneumatici standard | 12.00x16.5 |
Centro del carico | 500 mm |
Tipo di trasmiss. | HY |
Max. Sbraccio orizzontale | 3.3 m |
Portata nel centro del carico | 0.78 t |
Altezza sollevam. | 5.6 m |
Portata nel centro del carico | 1.36 t |
peso | 5.01 t |
Lunghezza di trasporto | 3.8 m |
Larghezza di trasporto | 1.8 m |
Altezza di trasporto | 2.227 m |
Velocità | 24 km/h |
costruttore motore | Deutz |
Modellomotori | TD2.9 L4 |
potenza motore | 55 kW |
potenza motore | 74 HP |
Cilindrata | 2.9 l |
max. coppia | 260/1800 Nm |
Livello di Emmission | Euro 3 b |
Cap. max salita | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
Numero di giri dur. momento torc. | ### |
num. di cilindri | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
I prezzi e le caratteristiche sono riferiti ai modelli base delle macchine con il sollevatore e i 2 rebbi a norma, senza alcuna aggiunta idraulica, senza pala.
Vedi qui 48 prodotti di Caterpillar