Yale GDP 60VX Base
6t
L 4x/2
600 mm
Nota: tutti i dati elencati sono verificati dal team di LECTURA Specs. Tuttavia, potrebbero esserci dati incompleti o contenere errori. Contatta il nostro team con eventuali suggerimenti per il cambiamento.
Carico nominale nel centro di carico | 6 t |
---|---|
Pneumatici standard | L 4x/2 |
Centro del carico | 600 mm |
Tipo di trasmiss. | W |
peso | 8.994 t |
Larghezza totale | 2082 mm |
Altezza d’ingombro | 2549 mm |
Raggio sterzante | 3.32 m |
Altezza sollevam. | 2.94 m |
Velocità con/senza carico | 20.5/21.7 km/h |
sollevamento con/senza carico | 0.45/0.47 m/s |
Abbassamento con carico | 0.58/0.53 m/s |
Cap. max salita | 24.5 % |
costruttore motore | Kubota |
Modellomotori | V3800 |
Potenza del motore | 55 kW |
Cilindrata | 3.769 l |
Numero di giri dur. momento torc. | 2200 rpm |
max. coppia | 308,5/1400 Nm |
num. di cilindri | 4 |
Livello di Emmission | V |
Potenza del motore | ### |
dimensione LxLxH Ø | ### |
cilindro alesaggio x corsa | ### |
peso | ### |
L = pneumatici, x = trazione, SE = Superelastica, P = PUR (Elastollan, Vulkollan), V = gomme piene, ND = pneumatici a bassa pressione, 3 = tre-ruote, 4 = quattro-ruote/4X, 6 = quattro-ruote/6X I prezzi e le caratteristiche si riferiscono ai modelli base con sollevatore e 2 rebbi a norma e senza aggiunte idrauliche. Altezza sollevamento mono (3,3m fino a 10t - 5m > 10t capacità portata).
Vedi qui 18 prodotti di Yale